首页  学院概况  人才培养  学科建设  科学研究  师资队伍  学生园地  党群工作  校友之家  信息服务  下载中心  校友天地  本科生教育old  研究生教育old  党建思政old  学生工作old  信息公开old 

当前位置: 首页>>学生通知>>研究生>>正文
 

关于公布4001百老汇官方网站2019年硕士研究生入学考试调剂考生复试名单的通知

2019年03月26日 14:42  点击:[]

各位考生:

根据2019年考研复试分数线,现予以公布4001百老汇官方网站2019年硕士研究生入学考试调剂考生复试名单:

复试学院 复试专业 考生编号 姓名 政治成绩 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分
4001百老汇官方网站 产业经济学 103539210000217 惠潇雄 74 73 132 114 393
4001百老汇官方网站 产业经济学 103599210000203 尹钰锋 69 54 123 141 387
4001百老汇官方网站 产业经济学 105599210009799 郭鸿 78 69 114 125 386
4001百老汇官方网站 产业经济学 102719210002376 张海萍 71 75 117 116 379
4001百老汇官方网站 产业经济学 102729000008797 宋俊 65 62 122 129 378
4001百老汇官方网站 产业经济学 102849210219058 张泽华 72 81 111 111 375
4001百老汇官方网站 国际商务 102849210218166 洪晶晶 59 79 119 132 389
4001百老汇官方网站 国际商务 103359000901198 徐艳珺 71 77 135 104 387
4001百老汇官方网站 国际商务 103359000901225 唐雨纯 68 70 117 131 386
4001百老汇官方网站 国际商务 102469210005047 王军 62 78 130 112 382
4001百老汇官方网站 国际商务 103359000917105 周燕琴 65 65 118 134 382
4001百老汇官方网站 国际商务 103359000915850 项晗昕 64 65 127 125 381
4001百老汇官方网站 国际商务 103359000923445 郝磊 65 70 105 141 381
4001百老汇官方网站 国际商务 103359000900983 陈丹妮 66 80 99 133 378
4001百老汇官方网站 国际商务 100349224320223 李彦如 66 67 122 120 375
4001百老汇官方网站 国际商务 102469210004951 张慧玲 69 78 119 108 374
4001百老汇官方网站 国际商务 105619200014381 马洁 74 69 125 106 374
4001百老汇官方网站 国际商务 105209666613478 魏颖楠 66 70 124 113 373
4001百老汇官方网站 国际商务 103359000901034 张贝贝 67 68 120 118 373
4001百老汇官方网站 国际商务 102869330211289 余丹竹 70 72 121 105 368
4001百老汇官方网站 国民经济学 105599210003639 颜俊杰 72 53 131 137 393
4001百老汇官方网站 国民经济学 102849210216520 何冰 70 66 134 109 379
4001百老汇官方网站 国民经济学 102559210004283 张宁 64 68 122 110 364
4001百老汇官方网站 经济史 105209666614126 江流 73 63 118 122 376
4001百老汇官方网站 经济史 103359000910395 夏雪 74 55 114 124 367
4001百老汇官方网站 经济史 105909876510368 李敏霞 70 67 100 121 358
4001百老汇官方网站 人口、资源与环境经济学 105599210002163 陈星宇 64 62 123 130 379
4001百老汇官方网站 人口、资源与环境经济学 102139040001105 董亚杰 81 60 105 126 372
4001百老汇官方网站 人口、资源与环境经济学 102889500009045 朱剑栋 66 60 114 129 369
4001百老汇官方网站 人口、资源与环境经济学 105599210017892 黄雅丽 70 60 104 131 365
4001百老汇官方网站 数量经济学 103359000901289 琚悦琦 63 69 137 118 387
4001百老汇官方网站 数量经济学 105599210003606 吴赣 72 84 115 114 385
4001百老汇官方网站 数量经济学 102849210211408 陈莹 65 71 127 117 380
4001百老汇官方网站 数量经济学 103359000919519 朱青青 68 68 127 115 378
4001百老汇官方网站 数量经济学 104869105012666 李若瑾 63 72 118 123 376
4001百老汇官方网站 数量经济学 102519210000941 胡益滔 70 61 130 113 374
4001百老汇官方网站 数量经济学 100349228010551 张王飞 63 74 124 113 374
4001百老汇官方网站 数量经济学 102699156010053 韦思 68 77 115 113 373
4001百老汇官方网站 西方经济学 103359000901492 叶徽 56 73 145 119 393
4001百老汇官方网站 西方经济学 103359000901493 徐家瑾 75 69 129 115 388
4001百老汇官方网站 西方经济学 103359000901278 石荣浩 70 69 110 131 380
4001百老汇官方网站 西方经济学 102729000006545 武蒙茹 64 76 128 111 379
4001百老汇官方网站 西方经济学 102729000008102 彭佳佳 62 73 134 110 379
4001百老汇官方网站 西方经济学 102729000007537 黄佳琦 63 72 112 132 379
4001百老汇官方网站 西方经济学 102699156030030 包姝婕 67 70 121 120 378
4001百老汇官方网站 西方经济学 105209666611650 刘靖姗 64 69 119 123 375
4001百老汇官方网站 西方经济学 102729000007504 束新德 55 60 131 127 373
4001百老汇官方网站 西方经济学 102469210000465 徐剑峰 64 74 135 98 371
4001百老汇官方网站 政治经济学 105599210002262 徐佳倩 72 79 119 107 377
4001百老汇官方网站 政治经济学 100349228000618 谢艳琴 64 65 121 123 373
4001百老汇官方网站 政治经济学 105909876505391 刘艳爽 68 74 115 115 372
4001百老汇官方网站 政治经济学 103359000919106 陈德胜 65 60 131 116 372
4001百老汇官方网站 政治经济学 102959210901996 范春雅 79 54 117 120 370
4001百老汇官方网站 政治经济学 102849210219415 李晓君 68 75 115 110 368
4001百老汇官方网站 政治经济学 102489121914529 张海伦 60 60 125 101 346


上一条:关于公布4001百老汇官方网站2019年硕士研究生入学考试调剂考生复试递补名单的通知 下一条:4001百老汇官方网站2019年硕士研究生招生调剂和复试工作细则

关闭

  学生通知
 研究生 
 本科生 
  热点文章

4001百老汇官方网站 - 澳门百老汇4001下载app 版权所有
地址:杭州市下沙高教园区学源街18号浙江财经大学6号学院楼
办公室电话:0571-86735886