首页  学院概况  人才培养  学科建设  科学研究  师资队伍  学生园地  党群工作  校友之家  信息服务  下载中心  校友天地  本科生教育old  研究生教育old  党建思政old  学生工作old  信息公开old 

当前位置: 首页>>学生通知>>研究生>>正文
 

关于公布经济与国际贸易学院2015年校外调剂考生名单的通知

2015年03月25日 15:10  点击:[]

各位考生:

根据2015年考研复试分数线,现予公布校外调剂考生名单。

复试学院 复试专业 考生编号 姓名 政治成绩 外语成绩

业务课一

成绩

业务课二成绩 初试总分
经济与国际贸易学院 产业经济学 105325410303629 杜培森 77 55 119 133 384
经济与国际贸易学院 产业经济学 106985347005925 司少杰 72 53 144 110 379
经济与国际贸易学院 产业经济学 103355000902346 张敏 64 57 136 116 373
经济与国际贸易学院 产业经济学 105205670611052 宋瑞雄 62 58 120 127 367
经济与国际贸易学院 产业经济学 105325431803504 金颖 75 55 105 127 362
经济与国际贸易学院 产业经济学 103355000902376 朱晓玲 68 64 114 112 358
经济与国际贸易学院 产业经济学 102725000004782 刘浩 73 66 115 103 357
经济与国际贸易学院 产业经济学 100555333310216 杨勇 62 65 113 115 355
经济与国际贸易学院 国际贸易学 105205670609086 彭洁 70 65 127 126 388
经济与国际贸易学院 国际贸易学 102885500005536 曹路路 68 48 119 136 371
经济与国际贸易学院 国际贸易学 103355000902404 李玉琲 67 75 111 118 371
经济与国际贸易学院 国际贸易学 102845210209642 郭伟南 62 54 136 116 368
经济与国际贸易学院 国际贸易学 105585100101277 魏鹤婷 68 57 132 110 367
经济与国际贸易学院 国际贸易学 105325431803508 左晨 66 62 98 132 358
经济与国际贸易学院 国际贸易学 105595210002858 李鹏举 57 49 125 127 358
经济与国际贸易学院 国际贸易学 101835212111590 王亚楠 66 70 113 102 351
经济与国际贸易学院 国际商务 103355000902266 龚品砚 73 62 125 110 370
经济与国际贸易学院 国际商务 103355000904625 程锦文 67 61 148 92 368
经济与国际贸易学院 国际商务 103355000902279 江思沁 58 56 132 117 363
经济与国际贸易学院 国际商务 103355000906475 倪健 58 62 123 116 359
经济与国际贸易学院 国际商务 102695212303343 陈怡君 66 73 86 112 337
经济与国际贸易学院 国际商务 103355000902195 孔略 65 53 126 92 336
经济与国际贸易学院 国际商务 106515025100562 戚荪嘉 62 81 112 78 333
经济与国际贸易学院 经济史 102805210005986 周杰 73 60 95 125 353
经济与国际贸易学院 经济史 104225510093770 王华春 60 64 113 111 348
经济与国际贸易学院 经济史 102845210206839 郭智帅 72 51 101 123 347
经济与国际贸易学院 区域经济学 105595210000842 陆友勋 75 49 128 129 381
经济与国际贸易学院 区域经济学 105205670607022 熊守喜 67 62 125 118 372
经济与国际贸易学院 区域经济学 102725000007169 朱艳 70 65 125 104 364
经济与国际贸易学院 区域经济学 102945210804065 徐周芳 61 59 119 121 360
经济与国际贸易学院 区域经济学 105595210001278 张诗颖 63 74 93 125 355
经济与国际贸易学院 区域经济学 105205670606769 徐舒婷 76 60 116 103 355
经济与国际贸易学院 区域经济学 103355000902327 庄贞贞 55 59 138 102 354
经济与国际贸易学院 区域经济学 106515020204672 李晓璇 69 65 109 107 350
经济与国际贸易学院 区域经济学 100555333309960 杨帆 65 63 124 90 342
经济与国际贸易学院 区域经济学 102805210006186 林森 62 52 104 122 340
经济与国际贸易学院 区域经济学 102475330106259 孟祖凯 64 57 121 98 340
经济与国际贸易学院 数量经济学 104865105013717 王冲 68 53 134 129 384
经济与国际贸易学院 数量经济学 105205670606617 华峰 70 49 126 133 378
经济与国际贸易学院 数量经济学 102725000005099 姚杰 60 67 121 122 370
经济与国际贸易学院 数量经济学 102725000004752 吴丹婷 63 58 124 119 364
经济与国际贸易学院 数量经济学 103355000902337 朱琳 59 46 136 120 361
经济与国际贸易学院 数量经济学 102475345707464 吴巧玲 56 61 122 121 360
经济与国际贸易学院 西方经济学 105595210004615 罗平 66 65 113 117 361
经济与国际贸易学院 西方经济学 105325371103621 苏甜甜 59 48 125 128 360
经济与国际贸易学院 西方经济学 105595210002860 方芳 73 63 109 114 359
经济与国际贸易学院 西方经济学 101735280102403 刘永 68 52 137 99 356
经济与国际贸易学院 西方经济学 100015015620439 李浩 73 58 141 78 350
经济与国际贸易学院 西方经济学 102845210214593 杨涛 69 60 102 119 350
经济与国际贸易学院 西方经济学 100345228011568 金姝含 62 69 109 107 347
经济与国际贸易学院 西方经济学 105205670606767 袁瑞 61 52 108 122 343
经济与国际贸易学院 政治经济学 102855210200615 王永兵 65 55 97 123 340
经济与国际贸易学院 政治经济学 105205670600313 梁艳红 59 62 99 121 341
经济与国际贸易学院 政治经济学 105205670607573 祝德生 70 67 105 117 359
经济与国际贸易学院 政治经济学 105205670600064 王君妍 67 52 120 99 338
经济与国际贸易学院 政治经济学 802015402000007 张经纬 62 51 106 130 349
经济与国际贸易学院 政治经济学 105205670607183 孙浩 58 57 105 114 334
经济与国际贸易学院 政治经济学 102845210200045 何丽虹 66 59 131 109 365

上一条:关于公布经济与国际贸易学院2015年硕士研究生初试一志愿上线考生和校内调剂考生名单的通知 下一条:浙江财经大学经济与国际贸易学院2015年硕士研究生招生调剂和复试工作实施细则

关闭

  学生通知
 研究生 
 本科生 
  热点文章

4001百老汇官方网站 - 澳门百老汇4001下载app 版权所有
地址:杭州市下沙高教园区学源街18号浙江财经大学6号学院楼
办公室电话:0571-86735886