首页  学院概况  人才培养  学科建设  科学研究  师资队伍  学生园地  党群工作  校友之家  信息服务  下载中心  校友天地  本科生教育old  研究生教育old  党建思政old  学生工作old  信息公开old 

当前位置: 首页>>学生通知>>研究生>>正文
 

浙江财经大学经济与国际贸易学院2015年硕士研究生拟录取名单公示

2015年03月28日 18:14  点击:[]

表一:2015年硕士研究生一志愿和校内调剂考生拟录取名单

录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
经济与国际贸易学院 西方经济学 114825210000397 张祎 347 89.24  79.32 
经济与国际贸易学院 西方经济学 114825210000455 孔稼阳 358 93.00  82.30 
经济与国际贸易学院 西方经济学 114825210000684 胡赛强 353 84.08  77.34 
经济与国际贸易学院 西方经济学 114825210000723 郭冠龙 349 88.92  79.36 
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000224 李昊燕 340 82.96  75.48 
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000226 齐逸云 355 81.24  76.12 
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000229 赵超烽 338 82.64  75.12 
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000294 陈莞毅 332 74.10  70.25 
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000446 王彩云 335 75.16  71.08 
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000473 翁宇奇 350 82.16  76.08 
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000489 王飞 331 76.35  71.28 
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000548 倪震 373 77.74  76.17 
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000563 王文君 330 74.32  70.16 
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000574 李云 392 80.72  79.56 
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000765 马凌波 351 78.12  74.16 
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000766 杨小曼 347 80.42  74.91 
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000817 龚莹 365 77.70  75.35 
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000829 杨珂 348 77.94  73.77 
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000994 张舒娴 342 77.12  72.76 
经济与国际贸易学院 数量经济学 114825210000549 郜栋玺 389 87.84  82.82 
经济与国际贸易学院 数量经济学 114825210000130 张艳茹 334 81.88  74.34 

表二:2015年硕士研究生校外调剂拟录取名单

录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
经济与国际贸易学院 政治经济学 102855210200615 王永兵 340  92.32  80.16 
经济与国际贸易学院 政治经济学 105205670600313 梁艳红 341 91.04  79.62 
经济与国际贸易学院 政治经济学 105205670607573 祝德生 359 82.20  77.00 
经济与国际贸易学院 政治经济学 105205670600064 王君妍 338 83.80  75.70 
经济与国际贸易学院 政治经济学 802015402000007 张经纬 349 89.32  79.56 
经济与国际贸易学院 政治经济学 105205670607183 孙浩 334 70.28  68.54 
经济与国际贸易学院 政治经济学 102845210200045 何丽虹 365 87.04  80.02 
经济与国际贸易学院 经济史 104225510093770 王华春 348 90.64  80.12 
经济与国际贸易学院 经济史 105595210002860 方芳 359 78.28  75.04 
经济与国际贸易学院 西方经济学 105325371103621 苏甜甜 360 78.24  75.12 
经济与国际贸易学院 西方经济学 100345228011568 金姝含 347 96.44  82.92 
经济与国际贸易学院 西方经济学 101735280102403 刘永 356 90.80  81.00 
经济与国际贸易学院 西方经济学 102845210214593 杨涛 350 87.60  78.80 
经济与国际贸易学院 西方经济学 105205670606767 袁瑞 343 88.92  78.76 
经济与国际贸易学院 区域经济学 102805210006186 林森 340 84.40  76.20 
经济与国际贸易学院 区域经济学 106515020204672 李晓璇 350 87.28  78.64 
经济与国际贸易学院 区域经济学 105205670607022 熊守喜 372 79.72  77.06 
经济与国际贸易学院 区域经济学 102945210804065 徐周芳 360 87.36  79.68 
经济与国际贸易学院 区域经济学 105595210000842 陆友勋 381 78.48  77.34 
经济与国际贸易学院 区域经济学 105205670606769 徐舒婷 355 79.96  75.48 
经济与国际贸易学院 区域经济学 102475330106259 孟祖凯 340 81.40  74.70 
经济与国际贸易学院 区域经济学 100555333309960 杨帆 342 80.16  74.28 
经济与国际贸易学院 产业经济学 105325431803504 金颖 362 78.88  75.64 
经济与国际贸易学院 产业经济学 103355000902376 朱晓玲 358 88.36  79.98 
经济与国际贸易学院 产业经济学 105205670611052 宋瑞雄 367 72.36  72.88 
经济与国际贸易学院 产业经济学 105325410303629 杜培森 384 77.28  77.04 
经济与国际贸易学院 产业经济学 102725000004782 刘浩 357 85.32  78.36 
经济与国际贸易学院 产业经济学 106985347005925 司少杰 379 80.28  78.04 
经济与国际贸易学院 国际贸易学 105585100101277 魏鹤婷 367 89.52  81.46 
经济与国际贸易学院 国际贸易学 102845210209642 郭伟南 368 80.48  77.04 
经济与国际贸易学院 国际贸易学 105325431803508 左晨 358 86.24  78.92 
经济与国际贸易学院 国际贸易学 102885500005536 曹路路 371 84.88  79.54 
经济与国际贸易学院 国际贸易学 105595210002858 李鹏举 358 77.76  74.68 
经济与国际贸易学院 国际贸易学 101835212111590 王亚楠 351 74.48  72.34 
经济与国际贸易学院 国际贸易学 103355000902404 李玉琲 371 89.44  81.82 
经济与国际贸易学院 国际贸易学 105205670609086 彭洁 388 89.12  83.36 
经济与国际贸易学院 国际商务 103355000902279 江思沁 363 91.00  81.80 
经济与国际贸易学院 国际商务 103355000906475 倪健 359 90.44  81.12 
经济与国际贸易学院 国际商务 103355000902266 龚品砚 370 87.32  80.66 
经济与国际贸易学院 国际商务 106515025100562 戚荪嘉 333 93.00  79.80 
经济与国际贸易学院 国际商务 102695212303343 陈怡君 337 80.24  73.82 
经济与国际贸易学院 国际商务 103355000902195 孔略 336 88.56  77.88 
经济与国际贸易学院 数量经济学 105205670606617 华峰 378 85.16  80.38 
经济与国际贸易学院 数量经济学 103355000902337 朱琳 361 82.52  77.36 
经济与国际贸易学院 数量经济学 102725000004752 吴丹婷 364 87.48  80.14 
经济与国际贸易学院 数量经济学 100555333310216 杨勇 355 72.48  71.74 

上一条: 关于单东教授不再新带研究生的决定 下一条:关于公布经济与国际贸易学院2015年硕士研究生初试一志愿上线考生和校内调剂考生名单的通知

关闭

  学生通知
 研究生 
 本科生 
  热点文章

4001百老汇官方网站 - 澳门百老汇4001下载app 版权所有
地址:杭州市下沙高教园区学源街18号浙江财经大学6号学院楼
办公室电话:0571-86735886