首页  学院概况  人才培养  学科建设  科学研究  师资队伍  学生园地  党群工作  校友之家  信息服务  下载中心  校友天地  本科生教育old  研究生教育old  党建思政old  学生工作old  信息公开old 

当前位置: 首页>>学生通知>>研究生>>正文
 

关于公布4001百老汇官方网站2016年硕士研究生入学考试复试校外调剂考生名单的通知

2016年03月22日 21:04  点击:[]

各位考生:


    根据2016年考研复试分数线,现予以公布2016年4001百老汇官方网站研究生招生复试调剂名单。

2016年4001百老汇官方网站校外调剂名单
复试学院 复试专业 考生编号 姓名 政治成绩 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分
4001百老汇官方网站 政治经济学 102476000000944 岑明丹 69 73 97 97 336
4001百老汇官方网站 政治经济学 106106020100112 张文龙 71 70 76 118 335
4001百老汇官方网站 政治经济学 100556333309638 王一涵 66 81 87 104 338
4001百老汇官方网站 政治经济学 103356000910106 高迎迎 75 80 91 110 356
4001百老汇官方网站 政治经济学 105206000010406 蒋震 80 63 99 119 361
4001百老汇官方网站 政治经济学 102846210200172 刘贵琛 71 78 111 92 352
4001百老汇官方网站 政治经济学 103846213504564 王浩宇 65 79 114 87 345
4001百老汇官方网站 经济史 103076888880024 刘钦 62 56 105 129 352
4001百老汇官方网站 经济史 106516020282026 丁一苇 55 72 98 108 333
4001百老汇官方网站 西方经济学 101736280101880 贾琼 72 61 89 122 344
4001百老汇官方网站 西方经济学 102466210000231 傅天姿 67 80 123 80 350
4001百老汇官方网站 西方经济学 100366999905221 周庆妮 57 70 95 112 334
4001百老汇官方网站 西方经济学 103356000902815 方梦婷 67 76 106 96 345
4001百老汇官方网站 西方经济学 102726000007093 杨玉姣 66 67 100 101 334
4001百老汇官方网站 西方经济学 104256540002842 郑雅梅 52 57 84 138 331
4001百老汇官方网站 西方经济学 100366999908212 刘美珍 65 66 92 135 358
4001百老汇官方网站 西方经济学 100196032193419 程小桐 63 72 93 136 364
4001百老汇官方网站 西方经济学 103846213704985 蒋媛 65 67 122 100 354
4001百老汇官方网站 区域经济学 100346228010924 石子璐 67 71 108 101 347
4001百老汇官方网站 区域经济学 103846213404377 叶密 69 68 80 111 328
4001百老汇官方网站 区域经济学 106976137065091 李婉欣 73 75 93 100 341
4001百老汇官方网站 区域经济学 102866321907378 刘杰 68 68 86 130 352
4001百老汇官方网站 区域经济学 103356000902832 金家栋 67 60 119 106 352
4001百老汇官方网站 区域经济学 106106020200577 苏建恺 72 67 85 119 343
4001百老汇官方网站 区域经济学 102726000004732 陈燚丽 64 70 107 117 358
4001百老汇官方网站 区域经济学 103356000902822 陈晓威 75 82 107 109 373
4001百老汇官方网站 产业经济学 102846210200238 俞玲玲 70 71 73 113 327
4001百老汇官方网站 产业经济学 100556333312854 尹思 64 74 113 91 342
4001百老汇官方网站 产业经济学 102846210209012 郑凌浩 72 75 105 101 353
4001百老汇官方网站 产业经济学 103846214205152 冯程 66 79 108 102 355
4001百老汇官方网站 产业经济学 100556333312915 冯璐璐 62 82 102 112 358
4001百老汇官方网站 产业经济学 103356000902864 方杰炜 73 78 90 144 385
4001百老汇官方网站 产业经济学 102726000005030 梁杰 71 73 96 125 365
4001百老汇官方网站 产业经济学 102696212202026 周侠 69 76 94 122 361
4001百老汇官方网站 国际贸易学 102476330107394 欧泓妤 70 77 76 104 327
4001百老汇官方网站 国际贸易学 100346228012101 祁晓凤 68 60 108 112 348
4001百老汇官方网站 国际贸易学 106116001020056 沈佩昕 69 63 68 125 325
4001百老汇官方网站 国际贸易学 105206000010894 郑杰琼 72 73 114 110 369
4001百老汇官方网站 国际贸易学 100366999904702 王亚男 67 65 99 111 342
4001百老汇官方网站 国际商务 103356000902751 缪宇佳 63 69 114 110 356
4001百老汇官方网站 国际商务 102806210014008 李芳萍 64 73 74 116 327
4001百老汇官方网站 国际商务 102846210205445 葛露珊 68 69 108 81 326
4001百老汇官方网站 国际商务 103356000902668 章薇 70 72 90 117 349
4001百老汇官方网站 国际商务 100366999904502 白格格 66 68 116 103 353
4001百老汇官方网站 国际商务 103576210000297 黄煌 64 59 93 111 327
4001百老汇官方网站 数量经济学 105206000010438 祝洪旗 62 58 98 128 346
4001百老汇官方网站 数量经济学 101736280102359 盛玲玲 68 74 101 108 351
4001百老汇官方网站 数量经济学 102726000004716 郑弘浩 71 70 83 107 331
4001百老汇官方网站 数量经济学 100026111301852 陈永昌 62 69 130 98 359
4001百老汇官方网站 数量经济学 103356000902824 姚培毅 66 74 117 99 356
4001百老汇官方网站 数量经济学 102726000004759 蓝俊杰 65 77 105 111 358
4001百老汇官方网站 国民经济学 102726000004726 夏云致 74 68 85 98 325
4001百老汇官方网站 国民经济学 102866130204716 李琴 62 73 79 122 336
4001百老汇官方网站 国民经济学 104236337084835 焦雪梅 56 55 119 106 336
4001百老汇官方网站 人口、资源与环境经济学 100366999904605 李云帆 69 73 95 96 333
4001百老汇官方网站 人口、资源与环境经济学 102726000004754 葛诺亚 75 77 93 94 339
4001百老汇官方网站 人口、资源与环境经济学 102866320203653 周海峰 63 59 103 106 331

 

上一条:4001百老汇官方网站2016年硕士研究生拟录取考生名单更新公示 下一条:4001百老汇官方网站2016年硕士研究生招生调剂和复试工作实施细则

关闭

  学生通知
 研究生 
 本科生 
  热点文章

4001百老汇官方网站 - 澳门百老汇4001下载app 版权所有
地址:杭州市下沙高教园区学源街18号浙江财经大学6号学院楼
办公室电话:0571-86735886